Husqvarna S35 Tacti Cut 350mm
Description
ALL PRODUCTS SPECIFICATIONTACTI-CUT™ S35 |
TACTI-CUT™ S35 300 10 25.4/20579 81 57‑10 |
TACTI-CUT™ S35 350 10 25.4/20579 81 57‑20 |
|---|---|---|
| PRODUCT DATA | ||
| Type of power cutter tool | Standard blades | Standard blades |
| Performance grade | Bronze | Bronze |
| Blade configuration | Continuous | Continuous |
| Coolant | Wet /dry | Wet /dry |
| Power range, min kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Power range, max kW | 15.5 kW | 15.5 kW |
| DIMENSIONS | ||
| Diameter mm | 300 mm | 350 mm |
| Arbor diameter | 25.4/20 mm | 25.4/20 mm |
| Segment length mm | 40 mm | 40 mm |
| Segment width mm | 3.3 mm | 3.3 mm |
| Segment height mm | 10 mm | 10 mm |






Reviews
There are no reviews yet.